Level	L-AC	L-AC(N)	L-AC(H)	L-TH	L-TH(N)	L-TH(H)	L-HP	L-HP(N)	L-HP(H)	L-DM	L-DM(N)	L-DM(H)	L-XP	L-XP(N)	L-XP(H)
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	9	108	173	16	216	432	14	107	1107	3	5	6	30	78	117
2	18	120	190	24	252	508	18	113	1136	5	6	9	40	104	156
3	27	132	208	36	288	584	24	120	1167	5	6	9	50	131	197
4	36	144	226	52	324	660	30	125	1196	6	8	11	60	156	234
5	45	156	243	70	360	736	34	132	1227	6	8	11	70	182	273
6	54	168	261	90	396	812	40	139	1256	8	11	14	80	207	311
7	63	180	278	112	432	888	46	145	1287	8	11	14	90	234	351
8	72	192	296	134	468	964	54	152	1316	9	12	17	100	260	390
9	81	204	314	156	504	1040	62	157	1347	11	14	20	110	285	428
10	90	216	331	178	540	1116	70	164	1376	11	14	20	120	312	468
11	99	228	349	200	576	1192	72	171	1407	12	17	23	130	338	507
12	108	240	366	222	612	1268	80	177	1436	12	17	23	140	363	545
13	117	252	384	244	648	1344	88	184	1467	14	18	26	154	401	602
14	126	264	402	266	684	1420	96	189	1496	15	20	29	169	440	660
15	135	276	419	288	720	1496	104	196	1527	15	20	29	186	482	723
16	144	288	437	310	756	1572	112	203	1556	17	23	30	205	533	800
17	153	300	454	332	792	1648	120	209	1587	17	23	30	225	584	876
18	162	312	472	354	828	1724	128	216	1616	18	24	33	248	644	966
19	171	324	490	376	864	1800	136	221	1647	20	26	36	273	708	1062
20	180	336	507	398	900	1876	146	228	1676	20	26	36	300	779	1169
21	189	348	525	420	936	1952	156	236	1707	21	29	39	330	857	1286
22	198	360	542	442	972	2028	168	243	1736	21	29	39	363	942	1413
23	207	372	560	464	1008	2104	178	248	1767	23	30	42	399	1035	1553
24	216	384	578	486	1044	2180	188	255	1796	24	32	45	439	1139	1709
25	225	396	595	508	1080	2256	200	261	1827	24	32	45	470	1220	1830
26	234	408	613	530	1116	2332	212	268	1856	26	35	47	503	1305	1958
27	243	420	630	552	1152	2408	226	275	1887	26	35	47	538	1397	2096
28	252	432	648	574	1188	2484	240	280	1916	27	36	50	576	1494	2241
29	261	444	666	596	1224	2560	252	287	1947	29	38	53	616	1598	2397
30	270	456	683	618	1260	2636	268	320	1976	29	38	53	659	1709	2564
31	279	468	701	640	1296	2712	284	355	2007	30	41	56	706	1832	2748
32	288	480	718	662	1332	2788	300	388	2036	30	41	56	755	1958	2937
33	297	492	736	684	1368	2864	316	423	2067	32	42	59	808	2097	3146
34	306	504	754	706	1404	2940	332	456	2096	33	44	62	864	2241	3362
35	315	516	771	728	1440	3016	348	491	2127	33	44	62	925	2399	3599
36	324	528	789	750	1476	3092	364	525	2156	35	47	65	990	2568	3852
37	333	540	806	772	1512	3168	380	559	2187	35	47	65	1059	2745	4118
38	342	552	824	794	1548	3244	396	593	2216	36	48	66	1133	2939	4409
39	351	564	842	816	1584	3320	412	627	2247	38	50	69	1212	3144	4716
40	360	576	859	838	1620	3396	430	661	2276	38	50	69	1297	3365	5048
41	369	588	877	860	1656	3472	450	696	2307	39	53	72	1388	3600	5400
42	378	600	894	882	1692	3548	468	729	2336	39	53	72	1485	3852	5778
43	387	612	912	904	1728	3624	486	764	2367	41	54	75	1589	4121	6182
44	396	624	930	926	1764	3700	506	797	2396	42	56	78	1693	4409	6614
45	405	636	947	948	1800	3776	524	832	2427	42	56	78	1797	4718	7077
46	414	648	965	970	1836	3852	542	867	2456	44	59	81	1901	5051	7577
47	423	660	982	992	1872	3928	562	900	2487	44	59	81	2005	5402	8103
48	432	672	1000	1014	1908	4004	580	935	2516	45	60	84	2109	5783	8675
49	441	684	1018	1036	1944	4080	598	968	2547	47	62	86	2213	6186	9279
50	450	696	1035	1058	1980	4156	620	1003	2576	47	62	86	2317	6618	9927
51	459	708	1053	1080	2016	4232	642	1037	2607	48	65	89	2421	7080	10620
52	468	720	1070	1102	2052	4308	662	1071	2636	48	65	89	2525	7506	11259
53	477	732	1088	1124	2088	4384	684	1105	2667	50	66	92	2629	7956	11934
54	486	744	1106	1146	2124	4460	704	1139	2707	51	68	95	2733	8435	12653
55	495	756	1123	1168	2160	4536	726	1173	2767	51	68	95	2837	8942	13413
56	504	768	1141	1190	2196	4612	748	1208	2847	53	71	98	2941	9477	14216
57	513	780	1158	1212	2232	4688	768	1241	2962	53	71	98	3045	10044	15066
58	522	792	1176	1234	2268	4764	790	1276	3077	54	72	101	3149	10647	15971
59	531	804	1194	1256	2304	4840	812	1309	3192	56	74	102	3253	11286	16929
60	540	816	1211	1278	2340	4916	836	1344	3307	56	74	102	3357	11964	17946
61	549	828	1229	1300	2376	4992	860	1379	3422	57	77	105	3461	12680	19020
62	558	840	1246	1322	2412	5068	884	1412	3537	57	77	105	3565	13442	20163
63	567	852	1264	1344	2448	5144	908	1447	3652	59	78	108	3669	14249	21374
64	576	864	1282	1366	2484	5220	932	1480	3767	59	78	108	3773	15104	22656
65	585	876	1299	1388	2520	5296	954	1515	3882	60	80	111	3877	16010	24015
66	594	888	1317	1410	2556	5372	978	1549	3997	62	83	114	3981	16916	25374
67	603	900	1334	1432	2592	5448	1002	1583	4112	62	83	114	4085	17822	26733
68	612	912	1352	1454	2628	5524	1026	1617	4227	63	84	117	4189	18728	28092
69	621	924	1370	1476	2664	5600	1050	1651	4342	65	86	120	4293	19634	29451
70	630	936	1387	1498	2700	5676	1078	1685	4457	65	86	120	4397	20540	30810
71	639	948	1405	1520	2736	5752	1104	1720	4572	66	89	122	4501	21446	32169
72	648	960	1422	1542	2772	5828	1130	1753	4687	66	89	122	4605	22352	33528
73	657	972	1440	1564	2808	5904	1158	1788	4802	68	90	125	4709	23258	34887
74	666	984	1458	1586	2844	5980	1184	1821	4917	69	92	128	4813	24164	36246
75	675	996	1475	1608	2880	6056	1210	1856	5032	69	92	128	4917	25070	37605
76	684	1008	1493	1630	2916	6132	1236	1891	5147	71	95	131	5021	25976	38964
77	693	1020	1510	1652	2952	6208	1264	1924	5262	71	95	131	5125	26882	40323
78	702	1032	1528	1674	2988	6284	1290	1959	5377	72	96	134	5229	27788	41682
79	711	1044	1546	1696	3024	6360	1316	1992	5492	74	98	137	5333	28694	43041
80	720	1056	1563	1718	3060	6436	1346	2027	5607	74	98	137	5437	29600	44400
81	729	1068	1581	1740	3096	6512	1376	2061	5722	75	101	140	5541	30506	45759
82	738	1080	1598	1762	3132	6588	1404	2095	5837	75	101	140	5645	31412	47118
83	747	1092	1616	1784	3168	6664	1434	2129	5952	77	102	141	5749	32318	48477
84	756	1104	1634	1806	3204	6740	1464	2163	6067	77	102	141	5853	33224	49836
85	765	1116	1651	1828	3240	6816	1492	2197	6182	78	104	144	5957	34130	51195
86	774	1128	1669	1850	3276	6892	1522	2232	6297	80	105	147	6061	35036	52554
87	783	1140	1686	1872	3312	6968	1550	2265	6412	80	105	147	6165	35942	53913
88	792	1152	1704	1894	3348	7044	1580	2300	6527	81	108	150	6269	36848	55272
89	801	1164	1722	1916	3384	7120	1610	2333	6642	83	110	153	6373	37754	56631
90	810	1176	1739	1938	3420	7196	1642	2368	6757	83	110	153	6477	38660	57990
91	819	1188	1757	1960	3456	7272	1674	2403	6872	84	111	156	6581	39566	59349
92	828	1200	1774	1982	3492	7348	1706	2436	6987	84	111	156	6685	40472	60708
93	837	1212	1792	2004	3528	7424	1736	2471	7102	86	114	158	6789	41378	62067
94	846	1224	1810	2026	3564	7500	1768	2504	7217	87	116	161	6893	42284	63426
95	855	1236	1827	2048	3600	7576	1800	2539	7332	87	116	161	6997	43190	64785
96	864	1248	1845	2070	3636	7652	1832	2573	7447	89	117	164	7101	44096	66144
97	873	1260	1862	2092	3672	7728	1864	2607	7562	89	117	164	7205	45002	67503
98	882	1272	1880	2114	3708	7804	1896	2641	7677	90	120	167	7309	45908	68862
99	891	1284	1898	2136	3744	7880	1928	2675	7792	90	120	167	7413	46814	70221
100	900	1296	1915	2158	3780	7956	1964	2709	7907	92	122	170	7517	47720	71580
101	909	1308	1933	2180	3816	8032	1998	2744	8022	93	123	173	7621	48626	72939
102	918	1320	1950	2202	3852	8108	2032	2777	8137	93	123	173	7725	49532	74298
103	927	1332	1968	2224	3888	8184	2066	2812	8252	95	126	176	7829	50438	75657
104	936	1344	1986	2246	3924	8260	2102	2845	8367	95	126	176	7933	51344	77016
105	945	1356	2003	2268	3960	8336	2136	2880	8482	96	128	177	8037	52250	78375
106	954	1368	2021	2290	3996	8412	2170	2915	8597	98	129	180	8141	53156	79734
107	963	1380	2038	2312	4032	8488	2206	2948	8712	98	129	180	8245	54062	81093
108	972	1392	2056	2334	4068	8564	2240	2983	8827	99	132	183	8349	54968	82452
109	981	1404	2074	2356	4104	8640	2274	3016	8942	101	134	186	8453	55874	83811
110	3150	2100	2100	13064	13064	13064	20000	10000	10000	195	195	195	160000	160000	160000
